據記者獲悉,長期以來爭議不斷、備受關注的官方大學排行榜近日又一次引起人們的關注。12月9日,中央教育科學研究所高等教育研究中心對外發布《中國高等學校績效評價報告》,報告中列出的《72所教育部直屬高校績效評價結果與排序》對72所教育部直屬高校進行了排名。盡管這份官方大學排行榜報告純屬科研結果,但由于中央教科所是教育部直屬國家級綜合性教育科學研究機構,因此這份2009新版大學排行榜名單在人們眼中具有一定的官方色彩和權威性,而其中一些與人們意料之中完全不同的排名和排名中引入的以績效進行評價的理念,引人關注。
2009新版大學排行榜名單顯示,除了清華、北大、中國人民大學等部分名校排名符合大家對其通常的認識外,不少高校在排行榜中的位次讓人驚訝。一些人們通常認為排名會非常靠前的名校,這次排名卻在20名之后,甚至更為落后。如武漢大學排名第22位、南京大學排名第24位、上海交通大學排名第31位、北京師范大學排名第33位、吉林大學排名第37位、南開大學排名第53位。
據悉,為了使績效評價思想和方法不停留于描述層次,這項2009新版大學排行榜名單的研究以2006-2008年的《教育部直屬高校基本情況統計資料匯編》為數據來源,并以12項投入指標和13項產出指標為依據,對72所教育部直屬高校2006-2008三年的投入與產出進行績效評價。
2009新版大學排行榜名單中,投入的評價指標為:
校本部教職工總數、博士學歷教師占專任教師比例、副高以上比例、研究與發展全時人員數、科研經費總額、教育經費總額、其他經費撥款、本年度完成基建投資總額、實驗室(實習場所)面積、圖書冊數、圖書館面積、教室面積。其中,教育、科研經費總額為教育、科研經費撥款與教育、科研事業收入之和。
2009新版大學排行榜名單中,產出的評價指標則為:
當量在校生數、當量學歷在校留學生數、百篇優秀博士學位論文數、國外學術刊物發表論文數、國際學術會議提交論文數、出版專著數、國家最高科學技術獎特等獎數、國家三大科技獎一等獎數、國家三大科技獎二等獎數、省部級科學研究與發展成果獎數、國家級項目驗收數、技術轉讓當年實際收入金額、專利出售當年實際收入金額。
經過一系列的測算和驗證,最終得出每個學校的3年整體績效得分,這些數據顯示;72所部屬高校中,有近半數高校過去3年“投入多,產出少”,顯得“高耗低產”;另有29所高校“產出高于投入”;還有7所高校投入和產出的排名一致,“投入產出相當”。
高校評價對高校健康發展具有不可替代的重要意義。對高校進行評價或排行是促進高校發展的一種手段,各國都在廣泛采用大學排行榜。目前的評價與排行大都是依據高校既有存量進行的絕對評價,重視高校投入或產出的絕對產量。這樣的評價已開展了很長時間,并且也會在很長時期內繼續發揮其推動高校提高辦學實力的作用。但絕對評價的缺陷是非常明顯的,它不關注高校發展的條件和發展效益。高校績效評價則是依據產出與投入之比對高校進行的相對評價。對72所教育部直屬高校進行績效評價的研究表明,絕對評價得分高的學校,績效評價不一定高,絕對評價得分低的學校,績效評價不一定低。績效評價對豐富高校評價內容和方式、合理配置高校資源有重大意義。
2009新版大學排行榜名單:
3年整體投入綜合得分 | 3年整體產出綜合得分 | 3年整體績效得分 | ||||
分值 | 排序 | 分值 | 排序 | 分值 | 排序 | |
清華大學 | 1.00000 | 1 | 1.00000 | 1 | 1.00000 | 1 |
北京大學 | 0.91510 | 2 | 0.77096 | 2 | 0.84248 | 2 |
東北大學 | 0.27192 | 38 | 0.22646 | 16 | 0.83281 | 3 |
中國人民大學 | 0.37042 | 27 | 0.30839 | 9 | 0.83255 | 4 |
電子科技大學 | 0.27267 | 37 | 0.21898 | 20 | 0.80307 | 5 |
復旦大學 | 0.60960 | 7 | 0.45740 | 4 | 0.75033 | 6 |
北京語言大學 | 0.04984 | 69 | 0.03713 | 62 | 0.74500 | 7 |
中南大學 | 0.45858 | 16 | 0.32172 | 8 | 0.70155 | 8 |
浙江大學 | 0.84424 | 3 | 0.58412 | 3 | 0.69189 | 9 |
北京科技大學 | 0.31148 | 31 | 0.20114 | 22 | 0.64575 | 10 |
華中農業大學 | 0.18181 | 53 | 0.11483 | 38 | 0.63159 | 11 |
山東大學 | 0.58040 | 9 | 0.35344 | 6 | 0.60896 | 12 |
天津大學 | 0.39070 | 25 | 0.22688 | 15 | 0.58069 | 13 |
中國礦業大學 | 0.32070 | 30 | 0.18584 | 24 | 0.57947 | 14 |
東華大學 | 0.20983 | 49 | 0.11967 | 37 | 0.57033 | 15 |
華東理工大學 | 0.30689 | 32 | 0.17437 | 26 | 0.56819 | 16 |
南京農業大學 | 0.20361 | 50 | 0.11395 | 40 | 0.55967 | 17 |
合肥工業大學 | 0.17391 | 58 | 0.09469 | 45 | 0.54450 | 18 |
西安交通大學 | 0.42586 | 20 | 0.22208 | 18 | 0.52149 | 19 |
華中科技大學 | 0.57567 | 11 | 0.29929 | 11 | 0.51989 | 20 |
河海大學 | 0.18333 | 52 | 0.09501 | 44 | 0.51828 | 21 |
武漢大學 | 0.59632 | 8 | 0.30393 | 10 | 0.50967 | 22 |
中國農業大學 | 0.43414 | 19 | 0.21917 | 19 | 0.50483 | 23 |
南京大學 | 0.53491 | 14 | 0.26922 | 13 | 0.50331 | 24 |
重慶大學 | 0.36215 | 28 | 0.17723 | 25 | 0.48939 | 25 |
四川大學 | 0.70526 | 5 | 0.34252 | 7 | 0.48567 | 26 |
蘭州大學 | 0.25121 | 43 | 0.12068 | 36 | 0.48041 | 27 |
北京交通大學 | 0.29774 | 35 | 0.14293 | 34 | 0.48006 | 28 |
西北農林科技大學 | 0.17500 | 57 | 0.08391 | 50 | 0.47952 | 29 |
湖南大學 | 0.30322 | 33 | 0.14531 | 33 | 0.47921 | 30 |
上海交通大學 | 0.75912 | 4 | 0.35957 | 5 | 0.47366 | 31 |
北京郵電大學 | 0.21507 | 47 | 0.09982 | 43 | 0.46412 | 32 |
北京師范大學 | 0.45392 | 18 | 0.20354 | 21 | 0.44841 | 33 |
西南交通大學 | 0.30100 | 34 | 0.13490 | 35 | 0.44817 | 34 |
大連理工大學 | 0.38006 | 26 | 0.16626 | 27 | 0.43747 | 35 |
同濟大學 | 0.53535 | 13 | 0.23060 | 14 | 0.43074 | 36 |
吉林大學 | 0.64944 | 6 | 0.27657 | 12 | 0.42586 | 37 |
中山大學 | 0.54132 | 12 | 0.22380 | 17 | 0.41343 | 38 |
北京化工大學 | 0.21860 | 46 | 0.08889 | 48 | 0.40663 | 39 |
東南大學 | 0.41845 | 22 | 0.16330 | 28 | 0.39025 | 40 |
中國地質大學 | 0.29372 | 36 | 0.11261 | 41 | 0.38340 | 41 |
北京中醫藥大學 | 0.13794 | 63 | 0.05278 | 55 | 0.38259 | 42 |
上海外國語大學 | 0.06513 | 68 | 0.02445 | 68 | 0.37533 | 43 |
武漢理工大學 | 0.39570 | 24 | 0.14565 | 32 | 0.36808 | 44 |
華南理工大學 | 0.42230 | 21 | 0.15444 | 30 | 0.36572 | 45 |
華中師范大學 | 0.25238 | 42 | 0.09190 | 47 | 0.36412 | 46 |
長安大學 | 0.22227 | 45 | 0.07733 | 52 | 0.34791 | 47 |
中國海洋大學 | 0.27112 | 39 | 0.09432 | 46 | 0.34788 | 48 |
江南大學 | 0.25376 | 41 | 0.08779 | 49 | 0.34597 | 49 |
西南大學 | 0.32568 | 29 | 0.10725 | 42 | 0.32932 | 50 |
東北林業大學 | 0.15989 | 62 | 0.05202 | 56 | 0.32536 | 51 |
中國石油大學 | 0.57784 | 10 | 0.18796 | 23 | 0.32527 | 52 |
南開大學 | 0.45458 | 17 | 0.14665 | 31 | 0.32261 | 53 |
北京外國語大學 | 0.08684 | 67 | 0.02777 | 66 | 0.31975 | 54 |
廈門大學 | 0.48773 | 15 | 0.15458 | 29 | 0.31693 | 55 |
西安電子科技大學 | 0.25978 | 40 | 0.07843 | 51 | 0.30192 | 56 |
中國藥科大學 | 0.11450 | 65 | 0.03401 | 63 | 0.29704 | 57 |
東北師范大學 | 0.23716 | 44 | 0.07037 | 53 | 0.29672 | 58 |
華東師范大學 | 0.40254 | 23 | 0.11444 | 39 | 0.28428 | 59 |
中南財經政法大學 | 0.16419 | 60 | 0.04368 | 58 | 0.26606 | 60 |
陜西師范大學 | 0.21048 | 48 | 0.05533 | 54 | 0.26286 | 61 |
西南財經大學 | 0.11255 | 66 | 0.02936 | 65 | 0.26084 | 62 |
上海財經大學 | 0.18075 | 55 | 0.04554 | 57 | 0.25195 | 63 |
對外經濟貿易大學 | 0.17528 | 56 | 0.04161 | 60 | 0.23738 | 64 |
華北電力大學 | 0.18179 | 54 | 0.04079 | 61 | 0.22440 | 65 |
中國政法大學 | 0.19422 | 51 | 0.04293 | 59 | 0.22106 | 66 |
中國傳媒大學 | 0.11981 | 64 | 0.02504 | 67 | 0.20900 | 67 |
北京林業大學 | 0.17256 | 59 | 0.03359 | 64 | 0.19464 | 68 |
中央財經大學 | 0.16237 | 61 | 0.02229 | 69 | 0.13725 | 69 |
中央美術學院 | ||||||
中央戲劇學院 | ||||||
中央音樂學院 |