江蘇省2013年普通高校對口單獨招生專科批次院校投檔線 | ||||
科目組 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分 | 輔助排序分 |
建筑 | 1151 | 南京工業職業技術學院 | 418 | 189 |
1152 | 南京交通職業技術學院 | 609 | 264 | |
1214 | 無錫城市職業技術學院 | 433 | 251 | |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院 | 517 | 260 | |
1252 | 常州工程職業技術學院 | 485 | 249 | |
1310 | 南通職業大學 | 424 | 222 | |
1331 | 連云港職業技術學院 | 472 | 245 | |
1431 | 泰州職業技術學院 | 440 | 248 | |
機械 | 1150 | 江蘇海事職業技術學院 | 301 | 123 |
1152 | 南京交通職業技術學院 | 546 | 153 | |
1153 | 南京化工職業技術學院 | 447 | 184 | |
1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 363 | 153 | |
1211 | 無錫職業技術學院 | 571 | 181 | |
1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 301 | 123 | |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院 | 333 | 152 | |
1252 | 常州工程職業技術學院 | 301 | 123 | |
1253 | 常州輕工職業技術學院 | 500 | 188 | |
1254 | 常州機電職業技術學院 | 437 | 152 | |
1310 | 南通職業大學 | 355 | 184 | |
1312 | 南通紡織職業技術學院 | 344 | 166 | |
1390 | 揚州市職業大學 | 541 | 184 | |
1410 | 鎮江市高等專科學校 | 375 | 126 | |
1411 | 江蘇農林職業技術學院 | 301 | 123 | |
機電一體化 | 1150 | 江蘇海事職業技術學院 | 301 | 161 |
1151 | 南京工業職業技術學院 | 633 | 274 | |
1152 | 南京交通職業技術學院 | 590 | 237 | |
1153 | 南京化工職業技術學院 | 535 | 196 | |
1154 | 南京信息職業技術學院 | 579 | 210 | |
1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 521 | 244 | |
1159 | 南京機電職業技術學院 | 445 | 256 | |
1210 | 江蘇信息職業技術學院 | 436 | 212 | |
1211 | 無錫職業技術學院 | 577 | 239 | |
1212 | 無錫商業職業技術學院 | 516 | 280 | |
1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 466 | 227 | |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院 | 474 | 210 | |
1231 | 徐州工業職業技術學院 | 473 | 277 | |
1233 | 徐州生物工程職業技術學院 | 301 | 161 | |
1250 | 常州信息職業技術學院 | 512 | 271 | |
1251 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 444 | 168 | |
1252 | 常州工程職業技術學院 | 516 | 235 | |
1253 | 常州輕工職業技術學院 | 301 | 161 | |
1254 | 常州機電職業技術學院 | 580 | 268 | |
1270 | 蘇州職業大學 | 678 | 256 | |
1273 | 蘇州工業職業技術學院 | 459 | 267 | |
1310 | 南通職業大學 | 549 | 216 | |
1311 | 南通航運職業技術學院 | 398 | 227 | |
1313 | 南通農業職業技術學院 | 398 | 204 | |
1331 | 連云港職業技術學院 | 376 | 186 | |
1350 | 淮安信息職業技術學院 | 406 | 216 | |
1351 | 江蘇食品職業技術學院 | 370 | 219 | |
1352 | 江蘇財經職業技術學院 | 301 | 161 | |
1390 | 揚州市職業大學 | 603 | 285 | |
1410 | 鎮江市高等專科學校 | 396 | 174 | |
1431 | 泰州職業技術學院 | 370 | 176 | |
1432 | 江蘇畜牧獸醫職業技術學院 | 301 | 161 | |
1911 | 三江學院 | 301 | 161 | |
1968 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 378 | 199 | |
電子電工 | 1150 | 江蘇海事職業技術學院 | 446 | 216 |
1151 | 南京工業職業技術學院 | 681 | 274 | |
1152 | 南京交通職業技術學院 | 571 | 239 | |
1153 | 南京化工職業技術學院 | 525 | 275 | |
1154 | 南京信息職業技術學院 | 613 | 270 | |
1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 570 | 238 | |
1159 | 南京機電職業技術學院 | 364 | 214 | |
1210 | 江蘇信息職業技術學院 | 548 | 242 | |
1211 | 無錫職業技術學院 | 364 | 214 | |
1212 | 無錫商業職業技術學院 | 480 | 250 | |
1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 485 | 237 | |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院 | 400 | 232 | |
1231 | 徐州工業職業技術學院 | 413 | 232 | |
1250 | 常州信息職業技術學院 | 585 | 272 | |
1251 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 419 | 235 | |
1252 | 常州工程職業技術學院 | 364 | 214 | |
1253 | 常州輕工職業技術學院 | 364 | 214 | |
1254 | 常州機電職業技術學院 | 455 | 240 | |
1270 | 蘇州職業大學 | 710 | 260 | |
1273 | 蘇州工業職業技術學院 | 559 | 253 | |
1310 | 南通職業大學 | 514 | 227 | |
1311 | 南通航運職業技術學院 | 364 | 214 | |
1312 | 南通紡織職業技術學院 | 364 | 214 | |
1331 | 連云港職業技術學院 | 395 | 253 | |
1350 | 淮安信息職業技術學院 | 490 | 266 | |
1390 | 揚州市職業大學 | 406 | 214 | |
1410 | 鎮江市高等專科學校 | 364 | 214 | |
1911 | 三江學院 | 364 | 214 | |
1968 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 364 | 214 | |
計算機應用 | 1150 | 江蘇海事職業技術學院 | 417 | 172 |
1151 | 南京工業職業技術學院 | 280 | 129 | |
1152 | 南京交通職業技術學院 | 431 | 190 | |
1153 | 南京化工職業技術學院 | 474 | 230 | |
1154 | 南京信息職業技術學院 | 634 | 229 | |
1155 | 南京鐵道職業技術學院 | 477 | 199 | |
1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 380 | 158 | |
1210 | 江蘇信息職業技術學院 | 521 | 191 | |
1211 | 無錫職業技術學院 | 541 | 200 | |
1212 | 無錫商業職業技術學院 | 419 | 178 | |
1214 | 無錫城市職業技術學院 | 280 | 129 | |
1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 280 | 129 | |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院 | 426 | 189 | |
1231 | 徐州工業職業技術學院 | 340 | 132 | |
1250 | 常州信息職業技術學院 | 542 | 167 | |
1252 | 常州工程職業技術學院 | 280 | 129 | |
1253 | 常州輕工職業技術學院 | 280 | 129 | |
1254 | 常州機電職業技術學院 | 280 | 129 | |
1270 | 蘇州職業大學 | 701 | 223 | |
1272 | 蘇州農業職業技術學院 | 280 | 129 | |
1273 | 蘇州工業職業技術學院 | 399 | 147 | |
1274 | 蘇州經貿職業技術學院 | 553 | 190 | |
1276 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 445 | 179 | |
1279 | 健雄職業技術學院 | 402 | 141 | |
1310 | 南通職業大學 | 384 | 201 | |
1311 | 南通航運職業技術學院 | 280 | 129 | |
1312 | 南通紡織職業技術學院 | 454 | 188 | |
1331 | 連云港職業技術學院 | 313 | 175 | |
1350 | 淮安信息職業技術學院 | 389 | 143 | |
1390 | 揚州市職業大學 | 538 | 179 | |
1410 | 鎮江市高等專科學校 | 423 | 167 | |
1411 | 江蘇農林職業技術學院 | 423 | 172 | |
1431 | 泰州職業技術學院 | 427 | 196 | |
1968 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 374 | 143 | |
化工 | 1153 | 南京化工職業技術學院 | 664 | 275 |
1216 | 江陰職業技術學院 | 437 | 230 | |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院 | 471 | 225 | |
1231 | 徐州工業職業技術學院 | 455 | 243 | |
1252 | 常州工程職業技術學院 | 642 | 263 | |
1253 | 常州輕工職業技術學院 | 543 | 280 | |
1279 | 健雄職業技術學院 | 427 | 255 | |
1310 | 南通職業大學 | 552 | 240 | |
1312 | 南通紡織職業技術學院 | 379 | 215 | |
1390 | 揚州市職業大學 | 598 | 250 | |
1431 | 泰州職業技術學院 | 405 | 220 | |
農業 | 1272 | 蘇州農業職業技術學院 | 676 | 280 |
1313 | 南通農業職業技術學院 | 414 | 260 | |
1390 | 揚州市職業大學 | 608 | 273 | |
1411 | 江蘇農林職業技術學院 | 414 | 260 | |
1432 | 江蘇畜牧獸醫職業技術學院 | 416 | 270 | |
財會 | 1150 | 江蘇海事職業技術學院 | 655 | 239 |
1152 | 南京交通職業技術學院 | 645 | 237 | |
1153 | 南京化工職業技術學院 | 427 | 185 | |
1154 | 南京信息職業技術學院 | 684 | 260 | |
1155 | 南京鐵道職業技術學院 | 705 | 256 | |
1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 736 | 267 | |
1160 | 南京旅游職業學院 | 427 | 185 | |
1210 | 江蘇信息職業技術學院 | 638 | 237 | |
1211 | 無錫職業技術學院 | 704 | 253 | |
1212 | 無錫商業職業技術學院 | 725 | 271 | |
1214 | 無錫城市職業技術學院 | 427 | 185 | |
1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 620 | 243 | |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院 | 468 | 218 | |
1233 | 徐州生物工程職業技術學院 | 427 | 185 | |
1250 | 常州信息職業技術學院 | 626 | 247 | |
1251 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 427 | 185 | |
1252 | 常州工程職業技術學院 | 726 | 276 | |
1253 | 常州輕工職業技術學院 | 557 | 223 | |
1270 | 蘇州職業大學 | 754 | 266 | |
1272 | 蘇州農業職業技術學院 | 696 | 257 | |
1273 | 蘇州工業職業技術學院 | 490 | 251 | |
1276 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 608 | 240 | |
1279 | 健雄職業技術學院 | 468 | 253 | |
1310 | 南通職業大學 | 655 | 264 | |
1311 | 南通航運職業技術學院 | 536 | 260 | |
1312 | 南通紡織職業技術學院 | 605 | 256 | |
1313 | 南通農業職業技術學院 | 551 | 200 | |
1331 | 連云港職業技術學院 | 511 | 276 | |
1350 | 淮安信息職業技術學院 | 510 | 227 | |
1351 | 江蘇食品職業技術學院 | 427 | 185 | |
1352 | 江蘇財經職業技術學院 | 544 | 251 | |
1390 | 揚州市職業大學 | 717 | 272 | |
1410 | 鎮江市高等專科學校 | 679 | 263 | |
1411 | 江蘇農林職業技術學院 | 427 | 185 | |
1431 | 泰州職業技術學院 | 506 | 237 | |
1432 | 江蘇畜牧獸醫職業技術學院 | 460 | 199 | |
1911 | 三江學院 | 449 | 206 | |
1968 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 445 | 231 | |
市場營銷 | 1150 | 江蘇海事職業技術學院 | 352 | 183 |
1153 | 南京化工職業技術學院 | 542 | 224 | |
1154 | 南京信息職業技術學院 | 631 | 213 | |
1155 | 南京鐵道職業技術學院 | 545 | 219 | |
1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 666 | 253 | |
1210 | 江蘇信息職業技術學院 | 472 | 211 | |
1212 | 無錫商業職業技術學院 | 570 | 231 | |
1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 517 | 232 | |
1231 | 徐州工業職業技術學院 | 445 | 207 | |
1251 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 360 | 190 | |
1252 | 常州工程職業技術學院 | 582 | 255 | |
1253 | 常州輕工職業技術學院 | 550 | 211 | |
1270 | 蘇州職業大學 | 680 | 262 | |
1273 | 蘇州工業職業技術學院 | 534 | 225 | |
1276 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 407 | 224 | |
1310 | 南通職業大學 | 352 | 183 | |
1312 | 南通紡織職業技術學院 | 352 | 183 | |
1331 | 連云港職業技術學院 | 443 | 202 | |
1350 | 淮安信息職業技術學院 | 436 | 228 | |
1390 | 揚州市職業大學 | 622 | 235 | |
1410 | 鎮江市高等專科學校 | 482 | 205 | |
1411 | 江蘇農林職業技術學院 | 352 | 183 | |
1431 | 泰州職業技術學院 | 352 | 183 | |
1911 | 三江學院 | 365 | 202 | |
旅游管理 | 1150 | 江蘇海事職業技術學院 | 430 | 208 |
1153 | 南京化工職業技術學院 | 536 | 246 | |
1155 | 南京鐵道職業技術學院 | 560 | 229 | |
1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 592 | 245 | |
1160 | 南京旅游職業學院 | 579 | 220 | |
1210 | 江蘇信息職業技術學院 | 501 | 226 | |
1212 | 無錫商業職業技術學院 | 568 | 225 | |
1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 531 | 245 | |
1251 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 496 | 221 | |
1253 | 常州輕工職業技術學院 | 546 | 246 | |
1270 | 蘇州職業大學 | 635 | 238 | |
1279 | 健雄職業技術學院 | 401 | 208 | |
1310 | 南通職業大學 | 401 | 208 | |
1312 | 南通紡織職業技術學院 | 455 | 230 | |
1331 | 連云港職業技術學院 | 440 | 221 | |
1390 | 揚州市職業大學 | 546 | 224 | |
1410 | 鎮江市高等專科學校 | 499 | 244 | |
藝術 | 1154 | 南京信息職業技術學院 | 421 | 183 |
1155 | 南京鐵道職業技術學院 | 327 | 203 | |
1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 434 | 225 | |
1210 | 江蘇信息職業技術學院 | 319 | 170 | |
1212 | 無錫商業職業技術學院 | 404 | 198 | |
1214 | 無錫城市職業技術學院 | 265 | 165 | |
1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 373 | 203 | |
1216 | 江陰職業技術學院 | 265 | 165 | |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院 | 265 | 165 | |
1251 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 337 | 171 | |
1253 | 常州輕工職業技術學院 | 399 | 200 | |
1254 | 常州機電職業技術學院 | 265 | 165 | |
1270 | 蘇州職業大學 | 449 | 218 | |
1279 | 健雄職業技術學院 | 265 | 165 | |
1310 | 南通職業大學 | 355 | 200 | |
1311 | 南通航運職業技術學院 | 265 | 165 | |
1312 | 南通紡織職業技術學院 | 265 | 165 | |
1331 | 連云港職業技術學院 | 265 | 165 | |
1390 | 揚州市職業大學 | 426 | 201 | |
1410 | 鎮江市高等專科學校 | 265 | 165 | |
1431 | 泰州職業技術學院 | 265 | 165 | |
1968 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 327 | 210 | |
烹飪 | 1160 | 南京旅游職業學院 | 557 | 227 |
1212 | 無錫商業職業技術學院 | 489 | 215 | |
1351 | 江蘇食品職業技術學院 | 357 | 218 | |
汽車 | 1211 | 無錫職業技術學院 | 633 | 254 |
1310 | 南通職業大學 | 561 | 250 | |
1311 | 南通航運職業技術學院 | 463 | 268 | |
紡織服裝 | 1212 | 無錫商業職業技術學院 | 550 | 223 |
1215 | 無錫工藝職業技術學院 | 515 | 235 | |
1251 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 659 | 242 | |
1274 | 蘇州經貿職業技術學院 | 585 | 267 | |
1310 | 南通職業大學 | 435 | 202 | |
1312 | 南通紡織職業技術學院 | 566 | 243 | |
體育 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 295 | 52 |
1252 | 常州工程職業技術學院 | 295 | 52 | |
注:在投檔過程中,對總分相同的考生,按其“輔助排序分(即專業技能成績)”從高到低排序投檔。當考生總分等于投檔線時,專業技能成績須達到輔助排序分;當考生總分超過投檔線時,則輔助排序分高低不影響投檔。 |