江蘇省2015年普通高校招生提前錄取藝術類公辦本科第2小批 平行院校志愿投檔線(美術) | |||
院校 代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 (文化分+專業分) | 輔助排序分 (文化分) |
1102 | 東南大學 | 561 | 288 |
1103 | 南京航空航天大學 | 542 | 294 |
1104 | 南京理工大學 | 537 | 298 |
1106 | 南京信息工程大學 | 502 | 265 |
1108 | 南京師范大學 | 544 | 298 |
1110 | 南京工業大學 | 513 | 265 |
1111 | 南京郵電大學 | 506 | 265 |
1114 | 南京工程學院 | 497 | 254 |
1115 | 南京林業大學 | 532 | 302 |
1116 | 南京財經大學 | 510 | 273 |
1118 | 南京藝術學院 | 522 | 287 |
1120 | 南京曉莊學院 | 494 | 253 |
1121 | 南京師范大學浦口校區(與江蘇第二師范學院聯合辦學) | 492 | 264 |
1128 | 金陵科技學院 | 491 | 256 |
1221 | 中國礦業大學 | 525 | 267 |
1222 | 江蘇師范大學 | 505 | 251 |
1224 | 徐州工程學院 | 479 | 255 |
1242 | 常州大學 | 505 | 271 |
1243 | 常州工學院 | 487 | 260 |
1244 | 江蘇理工學院 | 490 | 246 |
1261 | 蘇州大學 | 547 | 289 |
1262 | 蘇州科技學院 | 500 | 274 |
1263 | 常熟理工學院 | 485 | 262 |
1301 | 南通大學 | 500 | 246 |
1321 | 淮海工學院 | 478 | 256 |
1322 | 江蘇師范大學(與連云港師范高等專科學校合作辦學) | 477 | 269 |
1341 | 淮陰師范學院 | 485 | 259 |
1342 | 淮陰工學院 | 477 | 261 |
1361 | 鹽城工學院 | 478 | 269 |
1362 | 鹽城師范學院 | 484 | 240 |
1381 | 揚州大學 | 512 | 274 |
1401 | 江蘇大學 | 505 | 246 |
1421 | 泰州學院 | 475 | 250 |
1445 | 南通大學 | 447 | 265 |
1606 | 南京信息工程大學 | 487 | 243 |
2102 | 同濟大學 | 583 | 348 |
2103 | 上海交通大學 | 576 | 310 |
2106 | 華東師范大學 | 554 | 306 |
2111 | 上海師范大學 | 525 | 273 |
2115 | 上海理工大學 | 521 | 278 |
2117 | 上海海事大學 | 507 | 276 |
2120 | 上海工程技術大學 | 505 | 281 |
2123 | 上海應用技術學院 | 493 | 259 |
2124 | 上海第二工業大學 | 503 | 248 |
2136 | 上海電機學院 | 456 | 263 |
2141 | 上海商學院 | 484 | 240 |
2169 | 上海視覺藝術學院 | 487 | 241 |
2201 | 浙江大學 | 569 | 302 |
2202 | 中國計量學院 | 490 | 273 |
2204 | 浙江工業大學 | 515 | 252 |
2207 | 浙江工商大學 | 503 | 255 |
2212 | 浙江科技學院 | 493 | 240 |
2221 | 寧波大學 | 491 | 263 |
2223 | 紹興文理學院 | 484 | 280 |
2231 | 嘉興學院 | 457 | 243 |
2327 | 合肥學院 | 467 | 260 |
2405 | 福建工程學院 | 455 | 251 |
2411 | 廈門大學 | 558 | 305 |
2412 | 集美大學 | 497 | 269 |
2421 | 莆田學院 | 468 | 285 |
2422 | 華僑大學 | 507 | 264 |
2448 | 閩南師范大學 | 473 | 262 |
2501 | 江西財經大學 | 476 | 267 |
2508 | 江西農業大學 | 465 | 255 |
2521 | 江西理工大學 | 480 | 240 |
2542 | 萍鄉學院 | 458 | 251 |
2543 | 南昌師范學院 | 459 | 254 |
2561 | 九江學院 | 455 | 246 |
2596 | 景德鎮學院 | 475 | 265 |
2601 | 山東大學 | 544 | 293 |
2602 | 濟南大學 | 499 | 280 |
2606 | 山東財經大學 | 486 | 266 |
2633 | 山東科技大學 | 489 | 277 |
2645 | 臨沂大學 | 484 | 246 |
2706 | 泰山學院 | 476 | 272 |
3111 | 中國地質大學(北京) | 534 | 295 |
3152 | 中華女子學院 | 476 | 271 |
3153 | 華北科技學院 | 470 | 246 |
3206 | 天津工業大學 | 492 | 250 |
3207 | 天津商業大學 | 487 | 272 |
3210 | 天津城建大學 | 475 | 255 |
3211 | 天津外國語大學 | 481 | 259 |
3213 | 天津農學院 | 472 | 254 |
3302 | 河北科技師范學院 | 443 | 261 |
3306 | 廊坊師范學院 | 449 | 241 |
3310 | 河北經貿大學 | 457 | 251 |
3312 | 河北大學 | 420 | 240 |
3333 | 衡水學院 | 469 | 246 |
3351 | 河北工程大學 | 442 | 245 |
3401 | 山西大學 | 491 | 252 |
3404 | 太原科技大學 | 432 | 242 |
3406 | 太原工業學院 | 420 | 240 |
3410 | 山西農業大學 | 471 | 286 |
3418 | 運城學院 | 466 | 247 |
3432 | 晉中學院 | 462 | 282 |
3502 | 內蒙古師范大學 | 420 | 240 |
4107 | 沈陽化工大學 | 477 | 264 |
4108 | 沈陽工業大學 | 457 | 245 |
4111 | 沈陽建筑大學 | 482 | 243 |
4134 | 大連醫科大學 | 489 | 269 |
4138 | 大連工業大學 | 483 | 261 |
4139 | 大連交通大學 | 491 | 248 |
4161 | 遼寧工程技術大學 | 462 | 262 |
4212 | 吉林工程技術師范學院 | 435 | 240 |
4233 | 通化師范學院 | 465 | 255 |
4303 | 東北林業大學 | 513 | 271 |
4307 | 哈爾濱商業大學 | 476 | 256 |
4308 | 哈爾濱理工大學 | 454 | 249 |
4311 | 黑龍江大學 | 455 | 254 |
4314 | 牡丹江師范學院 | 420 | 240 |
4321 | 東北石油大學 | 420 | 240 |
4333 | 黑河學院 | 442 | 246 |
4337 | 綏化學院 | 420 | 240 |
4351 | 佳木斯大學 | 420 | 240 |
5102 | 華北水利水電大學 | 446 | 258 |
5105 | 鄭州航空工業管理學院 | 420 | 240 |
5118 | 信陽師范學院 | 454 | 250 |
5122 | 河南工程學院 | 451 | 250 |
5125 | 周口師范學院 | 470 | 240 |
5141 | 河南大學 | 469 | 246 |
5182 | 南陽理工學院 | 472 | 265 |
5193 | 河南城建學院 | 470 | 254 |
5198 | 商丘師范學院 | 463 | 267 |
5205 | 中國地質大學(武漢) | 517 | 267 |
5206 | 中南財經政法大學 | 504 | 288 |
5208 | 中南民族大學 | 471 | 258 |
5213 | 武漢體育學院 | 472 | 245 |
5216 | 武漢輕工大學 | 463 | 265 |
5221 | 湖北經濟學院 | 461 | 253 |
5251 | 三峽大學 | 458 | 250 |
5255 | 湖北汽車工業學院 | 475 | 249 |
5261 | 湖北師范學院 | 449 | 243 |
5285 | 荊楚理工學院 | 423 | 241 |
5287 | 湖北科技學院 | 443 | 256 |
5305 | 湖南農業大學 | 465 | 240 |
5321 | 湖南科技大學 | 493 | 271 |
5342 | 衡陽師范學院 | 470 | 254 |
5349 | 湖南第一師范學院 | 485 | 260 |
5421 | 汕頭大學 | 503 | 255 |
5505 | 玉林師范學院 | 420 | 240 |
5507 | 欽州學院 | 452 | 247 |
5519 | 賀州學院 | 420 | 240 |
5531 | 廣西科技大學 | 468 | 279 |
5604 | 瓊州學院 | 420 | 240 |
6101 | 四川大學 | 537 | 287 |
6106 | 成都理工大學 | 468 | 276 |
6110 | 西華大學 | 470 | 265 |
6114 | 成都學院 | 481 | 254 |
6115 | 四川理工學院 | 465 | 253 |
6117 | 西昌學院 | 420 | 240 |
6118 | 內江師范學院 | 461 | 254 |
6131 | 西南科技大學 | 482 | 293 |
6142 | 西華師范大學 | 469 | 247 |
6144 | 綿陽師范學院 | 420 | 240 |
6151 | 樂山師范學院 | 463 | 242 |
6181 | 宜賓學院 | 464 | 259 |
6202 | 西南大學 | 506 | 284 |
6210 | 重慶師范大學 | 488 | 258 |
6221 | 重慶科技學院 | 478 | 258 |
6402 | 云南師范大學 | 457 | 250 |
6407 | 玉溪師范學院 | 452 | 265 |
6408 | 云南財經大學 | 476 | 253 |
6410 | 昆明學院 | 420 | 240 |
6415 | 西南林業大學 | 466 | 244 |
6417 | 曲靖師范學院 | 456 | 254 |
7101 | 西北大學 | 510 | 254 |
7111 | 西安財經學院 | 469 | 242 |
7112 | 西安理工大學 | 477 | 256 |
7115 | 西安工業大學 | 454 | 261 |
7116 | 西安郵電大學 | 479 | 277 |
7118 | 西安科技大學 | 492 | 259 |
7141 | 西北農林科技大學 | 510 | 258 |
7151 | 陜西科技大學 | 478 | 245 |
7166 | 商洛學院 | 420 | 240 |
7167 | 陜西理工學院 | 464 | 258 |
7203 | 蘭州財經大學 | 420 | 240 |
7207 | 甘肅政法學院 | 420 | 240 |
7217 | 蘭州工業學院 | 420 | 240 |
7401 | 北方民族大學 | 448 | 246 |
注:投檔過程中對投檔分相同的考生,按其輔助排序分(文化分)從高到低排序投檔。 |