2014年成人高校招生高起專預填志愿降分投檔分數線 | ||||
2014/12/20 | ||||
院校 代碼 |
院校名稱 | 科類 代碼 |
科類名稱 | 投檔分 |
001 | 南京大學 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
003 | 河海大學 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
004 | 南京航空航天大學 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
007 | 南京郵電大學 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
010 | 南京林業大學 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
018 | 南京工程學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
025 | 三江學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
026 | 鐘山職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
034 | 江蘇警官學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
039 | 南京曉莊學院 | 3510 | 高起專文史類 | 124 |
040 | 金肯職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
045 | 應天職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
051 | 常州工學院 | 3510 | 高起專文史類 | 131 |
053 | 河海大學(常州校區) | 3510 | 高起專文史類 | 130 |
054 | 常州信息職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 121 |
058 | 硅湖職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
063 | 蘇州科技學院 | 3510 | 高起專文史類 | 116 |
065 | 蘇州經貿職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 121 |
067 | 蘇州職業大學 | 3510 | 高起專文史類 | 123 |
070 | 九州職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
071 | 沙洲職業工學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
073 | 常熟理工學院 | 3510 | 高起專文史類 | 133 |
078 | 揚州工業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
094 | 南通職業大學 | 3510 | 高起專文史類 | 126 |
097 | 中國礦業大學(徐州) | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
100 | 徐州工程學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
102 | 徐州工業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
104 | 淮陰師范學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
106 | 江蘇財經職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
107 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
110 | 連云港職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
117 | 宿遷學院 | 3510 | 高起專文史類 | 125 |
141 | 江蘇省青年管理干部學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
184 | 江蘇省省級機關管理干部學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
188 | 南京市職工大學 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
198 | 鎮江市高等專科學校 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
203 | 常州輕工職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 127 |
206 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
207 | 常州機電職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
209 | 常州市職工大學 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
212 | 無錫城市職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
216 | 無錫工藝職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
222 | 江陰職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 123 |
239 | 蘇州健雄職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
247 | 泰州學院 | 3510 | 高起專文史類 | 127 |
248 | 泰州職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 134 |
252 | 南通市工人業余大學 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
276 | 揚州教育學院 | 3510 | 高起專文史類 | 133 |
281 | 連云港師范高等??茖W校 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
287 | 南京市廣播電視大學 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
352 | 濟南大學 | 3510 | 高起專文史類 | 121 |
486 | 中華女子學院(北京) | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
504 | 中央財經大學(北京) | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
520 | 北京信息科技大學 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
674 | 武漢理工大學 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
803 | 石家莊職工大學 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
804 | 吉林師范大學 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
812 | 河南農業大學 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
100 | 徐州工程學院 | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 205 |
134 | 南京旅游職業學院 | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 205 |
141 | 江蘇省青年管理干部學院 | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 205 |
026 | 鐘山職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 150 |
102 | 徐州工業職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 150 |
104 | 淮陰師范學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 150 |
141 | 江蘇省青年管理干部學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 150 |
184 | 江蘇省省級機關管理干部學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 150 |
028 | 南京工業職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 240 |
054 | 常州信息職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 240 |
061 | 南通理工學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 240 |
141 | 江蘇省青年管理干部學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 240 |
184 | 江蘇省省級機關管理干部學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 240 |
198 | 鎮江市高等專科學校 | 3530 | 高起專藝術類 | 240 |
214 | 無錫職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 240 |
216 | 無錫工藝職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 240 |
230 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 240 |
248 | 泰州職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 240 |
001 | 南京大學 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
003 | 河海大學 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
004 | 南京航空航天大學 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
007 | 南京郵電大學 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
010 | 南京林業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 124 |
018 | 南京工程學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
025 | 三江學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
026 | 鐘山職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
028 | 南京工業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 126 |
030 | 南京信息職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 134 |
034 | 江蘇警官學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
040 | 金肯職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
045 | 應天職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 121 |
051 | 常州工學院 | 3550 | 高起專理工類 | 133 |
053 | 河海大學(常州校區) | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
054 | 常州信息職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 118 |
057 | 無錫南洋職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 129 |
058 | 硅湖職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
063 | 蘇州科技學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
067 | 蘇州職業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 123 |
070 | 九州職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
071 | 沙洲職業工學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
073 | 常熟理工學院 | 3550 | 高起專理工類 | 129 |
078 | 揚州工業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
094 | 南通職業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 122 |
097 | 中國礦業大學(徐州) | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
100 | 徐州工程學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
102 | 徐州工業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
104 | 淮陰師范學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
106 | 江蘇財經職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
107 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
110 | 連云港職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
116 | 鹽城工業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 129 |
117 | 宿遷學院 | 3550 | 高起專理工類 | 126 |
135 | 江蘇建筑職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 126 |
141 | 江蘇省青年管理干部學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
184 | 江蘇省省級機關管理干部學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
188 | 南京市職工大學 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
198 | 鎮江市高等??茖W校 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
203 | 常州輕工職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 117 |
206 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
207 | 常州機電職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
209 | 常州市職工大學 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
214 | 無錫職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 130 |
215 | 無錫科技職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
216 | 無錫工藝職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 122 |
222 | 江陰職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
239 | 蘇州健雄職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
247 | 泰州學院 | 3550 | 高起專理工類 | 127 |
248 | 泰州職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 134 |
252 | 南通市工人業余大學 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
254 | 江蘇工程職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
281 | 連云港師范高等??茖W校 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
287 | 南京市廣播電視大學 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
352 | 濟南大學 | 3550 | 高起專理工類 | 132 |
353 | 青島大學 | 3550 | 高起專理工類 | 118 |
376 | 安徽工業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 124 |
440 | 哈爾濱理工大學 | 3550 | 高起專理工類 | 122 |
487 | 中國石油大學(北京) | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
496 | 北京印刷學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
520 | 北京信息科技大學 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
776 | 長安大學(西安) | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
800 | 山東科技大學(泰安) | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
812 | 河南農業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
248 | 泰州職業技術學院 | 3710 | 高起專醫學 | 141 |
合計 | ||||
注:1.文史類(烹飪)總分(文化分+加試分)不低于205,其中文化分不低于130,加試分不低于65; 2.文史類(旅游管理)總分(文化分+加試分)不低于150,其中文化分不低于90,加試分不低于50; 3.藝術類總分(文化分+加試分)不低于240,其中文化分不低于80,加試分不低于150。 |
2014年江蘇省成人高校招生錄取高起專政策性降分投檔分數線公布,詳見附件。